総量規制や債務整理による武富士の倒産など、消費者金融業界にも再編の嵐が吹き荒れています。
そんな再編の嵐に巻き込まれず、急な入用に迅速に対応できる消費者金融を当サイトではご紹介しております。
お借入れは計画的に。
| 実質年率 | 借入限度額 | 審査 | |
|---|---|---|---|
| 7.9%〜17.8% | 300万円 | 審査基準を確認 | |
| フリーキャッシングは、お申込から最短で30分でご指定口座にお振込。最高50万円まで来店不要です。自動審査でご利用可能額がすぐ分かるから安心。 | |||
| 実質年率 | 借入限度額 | 審査 | |
|---|---|---|---|
| 7.7%〜18.0% | 300万円 | 審査基準を確認 | |
| 365日24時間ATM利用可能で使いやすい。 | |||
| 実質年率 | 借入限度額 | 審査 | |
|---|---|---|---|
| 7.5%〜18.0% | 300万円 | 審査基準を確認 | |
| ネットで審査結果表示。限度額300万円、ネットで振込融資手続可能。CMで有名。安心感がある。 | |||
| 実質年率 | 借入限度額 | 審査 | |
|---|---|---|---|
| 5.1%〜14.60% | 10〜500万円 | 審査基準を確認 | |
| 審査が早く、低金利で現在人気・安心度共にNO1。 | |||
| 実質年率 | 借入限度額 | 審査 | |
|---|---|---|---|
| 5.0%〜14.5% | 最大500万円 | 審査基準を確認 | |
| 井上真央のCMでも最近人気の銀行カードローン。低金利で総量規制後注目されています。 | |||
| 実質年率 | 借入限度額 | 審査 | |
|---|---|---|---|
| 4.8%〜14.8% | 最高700万円 | 審査基準を確認 | |
| 業界最高水準のハイスペック!実質年率4.8%-14.8%。借り入れ限度額も大。 | |||
| 実質年率 | 借入限度額 | 審査 | |
|---|---|---|---|
| 5.0%〜17.5% | 最大500万円 | 審査基準を確認 | |
| 最短即日融資可能。三菱東京UFJ銀行系なので安心してお金を借りることが出来ます。パソコンで借入れまで完結できます。(来店不要) | |||
| 年利 | 借入限度額 | 審査 | |
|---|---|---|---|
| 5.0%〜13.5% | 上限500万 | 審査基準を確認 | |
| オリックス信託銀行の賢い完済をお手伝いする借換専用ローン。カードローンをはじめ、オートローンなどの各種商品購入ローンの“借りかえ”も可能。 | |||
| 実質年率 | 借入限度額 | 審査 | |
|---|---|---|---|
| 9.0%〜18.0% | 200万円 | 審査基準を確認 | |
| 初回借入れ10万円以上は30日の無金利期間がうれしいレイク。10万円までなら今だけ60日間無金利期間が付いてます。 | |||
年収の3分の1しか借り入れする事が出来ない総量規制が6月18日より法改正されました。
借入れが出来なくなった方はヤミ金へ流れてしまうことが懸念されていますが、ヤミ金に手を出してしまう前に銀行の借入れ・銀行カードローンは総量規制対象外ということを知っておいてください。
消費者金融から借りれる額は限られてくるということです。
ですのでスピードを重視しない時は銀行のカードローンを利用し、スピード重視の時は消費者金融を利用すると言うのが賢いやり方ですね。
クレジットカードを使用した借入れ(キャッシング)については、総量規制の対象となりますので、年収の3分の1を超える借入れがある場合、新たな借入れは できません。一方、クレジットカードを使った商品購入(ショッピング)は、貸金業法の規制の対象外ですので、年収の3分の1を超える借入れがある場合で も、クレジットカードで買い物をすることは可能です。
※より正確には、次のとおり、場合に分けて考える必要があります。
(1)クレジットカードで現金を借りる場合(キャッシング)
クレジットカード会社は、「貸金業者」として「貸金業法」に基づき、金銭の貸付けを行います。したがって、キャッシング取引には、「貸金業法」が適用されます。
(2)クレジットカードで商品やサービスを購入する場合(ショッピング)
ショッピング取引については、「貸金業法」は適用されません(リボ払い、分割払い、ボーナス払いには、別途「割賦販売法」が適用されます。)。
【出典:新ルール改正貸金業法】